产品 名称 Name | 技术指标 | ||
项目Ltem | 优等品 | 高浓度 | |
尿素 (农业品) Urea Agriculture | 总氮(N)(以干基计)%≥ | 46.4 | |
缩二脲%≤ | 0.9 | ||
水(H2O)分 %≤ | 0.4 | ||
亚甲基二脲(以HCHO计)%≤ | 0.6 | ||
粒度%≥ | 93 | ||
尿素 (工业用) Urea Lndustry | 总氮(N)(以干基计) %≥ | 46.5 | |
缩二脲%≤ | 0.5 | ||
水(H2O)分 %≤ | 0.3 | ||
碱度(NH3计)%≤ | 0.01 | ||
粒度 %≥ | 90 |
推荐用途:
主要用于农业,广泛适用于水田、旱田、菜田追肥。同时,也可用于工业、军工、医药行业,还可以做建筑业的防冻剂,畜牧、饲养业的添加剂等。
稳定性尿素 Stabilized Urea | 总氮(N)(以干基计)%≥ | 46.4 | |
缩二脲%≤ | 0.9 | ||
水(H2O)分%≤ | 0.4 | ||
亚甲基二脲(以HCHO计)%≤ | 0.6 |
推荐用途:
含脲酶抑制剂 尿素残余差异率≥25尿素残余差异率:在一段时间内含脲酶抑制剂的稳定性肥料尿素残留量与不含脲酶抑制剂的基质肥料尿素残留量的差值与前者的百分比。